产品质优价廉,价格公开透明,赢得客户信任!
好铝锭,好结晶

铝合金锭销售价格

含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

铝锭

  • ADC12 18800 18800 0 2022-11-15 查看
  • AlSi9Cu3 19100 19100 0 2022-11-15 查看
  • A380 19600 19600 0 2022-11-15 查看
  • ADC12-F 18600 18600 0 2022-11-15 查看
  • AC2B 19000 19000 0 2022-11-15 查看
  • 压铸铝 18300 18300 0 2022-11-15 查看

铝棒

  • 一级铝棒(铁<0.25) 18790 18790 0 2022-11-15 查看
  • 二级铝棒(铁0.25~0.35) 18690 18690 0 2022-11-15 查看
  • 三级铝棒(铁>0.35) 18390 18390 0 2022-11-15 查看

电话:0701-5386189

铝销售部长:19307019698

吴学兵经理:15107017888
胡志斌经理:15207017999
万利娥经理:15207017866
姜伏玲经理:18707015318
危军培经理:18807018969
吴 浩经理:18707010988
段海维经理:18170150739
陈锦煜经理:18807013368

 

铜材销售价格

含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

铜排

  • T3铜杆 67000 67000 0 2022-11-15 查看
  • T3铜排(铜棒) 67800 67800 0 2022-11-15 查看
  • JT3铜排 68500 68500 0 2022-11-15 查看
  • 无氧铜杆 67700 67800 -100 2022-11-15 查看
  • T2铜排(铜棒) 68500 68600 -100 2022-11-15 查看
  • JT2铜排 69200 69300 -100 2022-11-15 查看
  • 异型铜排 69300 69400 -100 2022-11-15 查看
  • T1铜排 68800 68900 -100 2022-11-15 查看

铜板带

  • 母线排 69600 69830 -230 2022-11-15 查看
  • 铜板(厚≥2mm) 69600 69830 -230 2022-11-15 查看
  • 铜板带(厚0.9~1.9mm) 70000 70230 -230 2022-11-15 查看
  • 铜带(厚0.1~0.8mm) 70400 70630 -230 2022-11-15 查看
  • 压延铜箔(厚0.05~0.09mm) 73100 73330 -230 2022-11-15 查看
  • 防火电缆铜带 71100 71330 -230 2022-11-15 查看

磷铜球

  • 阳极磷铜球 68300 68530 -230 2022-11-15 查看
  • 阳极磷铜角 68200 68430 -230 2022-11-15 查看
  • 二级阳极磷铜球 68000 68230 -230 2022-11-15 查看
  • 二级阳极磷铜角 67900 68130 -230 2022-11-15 查看
  • 微晶磷铜球 68700 68930 -230 2022-11-15 查看

黄铜

  • 黄铜棒HPb59-1国标 47900 47900 0 2022-11-15 查看
  • 黄铜棒HPb59-1企标 46400 46400 0 2022-11-15 查看
  • 黄铜棒Hpb57-3 44900 44900 0 2022-11-15 查看
  • 黄铜棒HPb56-4 44600 44600 0 2022-11-15 查看
  • 黄铜棒Hpb55-4 44300 44300 0 2022-11-15 查看
  • 黄铜棒Hpb54-4 44000 44000 0 2022-11-15 查看
  • 黄铜空管 45200 45200 0 2022-11-15 查看
  • 六角空管 45400 45400 0 2022-11-15 查看

电话/传真:0701-5386189

铜销售部长:18007010558

吴鹏春经理:15907018199
陈胜太经理:19807010099

杨振宇经理:18807010029

祝梦飞经理:15207017888

陈 民经理:18807011828
浙江乐清门市部:
吴经理:13587755131
电话/传真:0577-62736890
江苏苏州门市部:
程经理:18351118958
电话/传真:0512-65386005
广东东莞门市部:
宗经理:18819106196
电话/传真:0769-85350206
广东佛山门市部:
彭经理:15070118685
电话/传真:0757-85518689
广东佛山、湖南长沙门市部:
余经理:18819106901
扬中门市部:
李经理:18870180909
电话/传真:0511-88212618
宜兴门市部:
邹经理:18807012898
电话/传真:0510-87200228

 

铝型材销售价格

含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

喷涂

  • 喷涂 22960 22960 0 2022-11-15 查看
  • (精品)喷涂 25160 25160 0 2022-11-15 查看

电泳

  • 电泳 23960 23960 0 2022-11-15 查看
  • 紫铜电泳 25460 25460 0 2022-11-15 查看
  • (精品)电泳 26160 26160 0 2022-11-15 查看
  • (精品)紫铜电泳 26660 26660 0 2022-11-15 查看

木纹转印

  • 喷涂木纹转印 25260 25260 0 2022-11-15 查看
  • 电泳木纹转印 26460 26460 0 2022-11-15 查看
  • (精品)喷涂木纹转印 26660 26660 0 2022-11-15 查看
  • (精品)电泳木纹转印 27660 27660 0 2022-11-15 查看

联系电话:0701-5386777
传真:0701-5386689
吴经理:15107019888
陈经理:18166019699

毛经理:19107016988

王经理:18807010559

胡经理:18807018958

张经理:18166011555


 

废旧金属收购价格

不含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

铜类

  • 高压光亮铜 62200 62200 0 2022-11-15 查看
  • 光亮铜 61900 61900 0 2022-11-15 查看
  • 单线光亮铜 61700 61700 0 2022-11-15 查看
  • 电话线 62400 62400 0 2022-11-15 查看
  • 铜米 62200 62200 0 2022-11-15 查看
  • 特紫铜(镀锡铜) 61200 61300 -100 2022-11-15 查看
  • 粗漆包线≥1.2㎜ 58800 58800 0 2022-11-15 查看
  • 漆包线≥0.5㎜ 56900 57000 -100 2022-11-15 查看
  • 毛丝铜<0.5㎜ 52600 52600 0 2022-11-15 查看
  • 1#铜管 60600 60700 -100 2022-11-15 查看
  • 紫杂铜 47600 47700 -100 2022-11-15 查看
  • 红色机铜 43100 43100 0 2022-11-15 查看
  • 大机铜 40900 40900 0 2022-11-15 查看
  • 小机铜 40500 40500 0 2022-11-15 查看
  • 黄杂铜 40100 40100 0 2022-11-15 查看
  • 铁黄铜 24000 24000 0 2022-11-15 查看
  • 黄铜水箱 37100 37100 0 2022-11-15 查看
  • 黄铜沫 40700 40700 0 2022-11-15 查看
  • 62黄铜边料 43300 43300 0 2022-11-15 查看
  • 响铜 65700 65800 -100 2022-11-15 查看

铝类

  • 熟铝锭 16000 16000 0 2022-11-15 查看
  • 易拉罐铝锭 15700 15700 0 2022-11-15 查看
  • 生铝锭 16500 16500 0 2022-11-15 查看
  • 熟杂铝 13400 13400 0 2022-11-15 查看
  • 易拉罐 12900 12900 0 2022-11-15 查看
  • 铜管铝水箱 34500 34600 -100 2022-11-15 查看
  • 1系边角料 16700 16700 0 2022-11-15 查看
  • 6063白料 16600 16600 0 2022-11-15 查看
  • 型材旧料 15400 15400 0 2022-11-15 查看
  • 喷涂型材 14800 14800 0 2022-11-15 查看
  • 6061白料 16400 16400 0 2022-11-15 查看
  • 6082白料 16100 16100 0 2022-11-15 查看
  • 3系边角料 16000 16000 0 2022-11-15 查看
  • 5052白料 16100 16100 0 2022-11-15 查看
  • 5083白料 15800 15800 0 2022-11-15 查看
  • 7系边角料 15600 15600 0 2022-11-15 查看
  • 型材铝屑 8500 8500 0 2022-11-15 查看
  • 光亮铝线 16700 16700 0 2022-11-15 查看
  • 铝线 16200 16200 0 2022-11-15 查看
  • 钢丝铝线 16800 16800 0 2022-11-15 查看
  • 拉丝铝线 17200 17200 0 2022-11-15 查看
  • 铁丝锈铝线 15800 15800 0 2022-11-15 查看
  • 锈铝线 15400 15400 0 2022-11-15 查看
  • 干净铝模板 16300 16300 0 2022-11-15 查看
  • 机体、活塞、汽车轮毂 15700 15700 0 2022-11-15 查看
  • 摩托车轮毂 15500 15500 0 2022-11-15 查看
  • 机械生铝 14800 14800 0 2022-11-15 查看
  • 民用生铝 14700 14700 0 2022-11-15 查看
  • 生铝边角料 16200 16200 0 2022-11-15 查看
  • 非标生铝边角料 15800 15800 0 2022-11-15 查看
  • 破碎熟铝 14600 14600 0 2022-11-15 查看
  • 破碎生铝 15200 15200 0 2022-11-15 查看
  • 熟铝屑(收购价乘出铝率) 15500 15500 0 2022-11-15 查看
  • 生铝屑(收购价乘出铝率) 16000 16000 0 2022-11-15 查看

锌类

  • 1#锌锭 21000 20700 300 2022-11-15 查看
  • 机锌 15700 15500 200 2022-11-15 查看
  • 杂锌 14600 14400 200 2022-11-15 查看

铅类

  • 1#铅锭 13400 13300 100 2022-11-15 查看
  • 铅管 13300 13100 200 2022-11-15 查看
  • 杂铅 11400 11300 100 2022-11-15 查看
  • 白电瓶 7800 7700 100 2022-11-15 查看
  • 黑电瓶 6200 6100 100 2022-11-15 查看
  • 矿灯 2400 2400 0 2022-11-15 查看

不锈钢类

  • 1#镍 156800 153000 3800 2022-11-15 查看
  • 含镍20%不锈钢 29000 28400 600 2022-11-15 查看
  • 316不锈钢 19300 18900 400 2022-11-15 查看
  • 304不锈钢 11900 11600 300 2022-11-15 查看
  • 生不锈钢 10400 10200 200 2022-11-15 查看
  • 装潢钢 3800 3700 100 2022-11-15 查看

电动机类

  • 大Y式电机 5400 5500 -100 2022-11-15 查看
  • 小Y式电机 5400 5500 -100 2022-11-15 查看
  • 老式电机 5000 5000 0 2022-11-15 查看
  • 长压缩机 6600 6600 0 2022-11-15 查看
  • 大压缩机 4900 4900 0 2022-11-15 查看
  • 小压缩机 5800 5800 0 2022-11-15 查看
  • 潜水泵 3500 3500 0 2022-11-15 查看
  • 铝芯电机 1600 1600 0 2022-11-15 查看

变压器类

  • SJ变压器 6300 6300 0 2022-11-15 查看
  • S9-50以下 8100 8100 0 2022-11-15 查看
  • S9-80KVA 9500 9500 0 2022-11-15 查看
  • S9-100以上 10300 10300 0 2022-11-15 查看
  • 互感器 3500 3500 0 2022-11-15 查看

 

  • 锰钢 2600 2600 0 2022-11-15 查看

锡类

  • 废锡(63%) 90000 89500 500 2022-11-15 查看

镁类

  • 机械镁 15000 15000 0 2022-11-15 查看

联系人:
黄经理:15807019668
彭经理:13707010155
宋经理:15907018399
童经理:15907018686

 

废钢铁收购价格

不含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

废钢铁

  • 重型废钢≥10㎜ 2600 2600 0 2022-11-15 查看
  • 中型废钢≥6㎜ 2550 2550 0 2022-11-15 查看
  • 小型废钢≥3㎜ 2450 2450 0 2022-11-15 查看
  • 机械生铁 2500 2500 0 2022-11-15 查看
  • 统料≥1㎜ 1950 1950 0 2022-11-15 查看
  • 轻薄料<1mm 1750 1750 0 2022-11-15 查看
  • 花色铁罐 1550 1550 0 2022-11-15 查看
  • 钢丝绳 1450 1450 0 2022-11-15 查看

彭经理:15807013377

业务
咨询

客服热线

客服
热线

7*24小时服务热线

0701-5382189
全国服务热线

关注微信

关注
微信

微信二维码 关注官方微信